| 1 | ABDULLAH SYAFAAT | 90. 0141 |
| 2 | ADE MARYANTO | 90. 0176 |
| 3 | ADELINO FERNANDES JOQUIM DOSANTOS | 90.0177 |
| 4 | ADITYA DHARMA | 90. 0178 |
| 5 | AFIK BUDIAWAN | 90. 0036 |
| 6 | AGUNG SETIAWAN | 90. 0071 |
| 7 | AGUNG SUPRAPTO | 90. 0106 |
| 8 | AGUNG WIJAYANTO | 90. 0037 |
| 9 | AGUS ALI FIYANTO | 90. 0246 |
| 10 | AGUS BHAKTI | 90. 0179 |
| 11 | AGUS KARISWANTO | 90. 0247 |
| 12 | AGUS KUNAEFI | 90. 0107 |
| 13 | AGUS NURPATRIA ADI P. | 90. 0072 |
| 14 | AGUS SUBANDONO | 90. 0180 |
| 15 | AGUS TRIONO | 90. 0108 |
| 16 | AGUSRAN | 90. 0181 |
| 17 | AGUSTINUS WAHYUDI | 90. 0104 |
| 18 | AHMAD MUTTAQIN | 90. 0211 |
| 19 | AHMAD SULAIMAN | 90. 0001 |
| 20 | AHMAD THANTHAWI | 90. 0038 |
| 21 | AKMADI | 90. 0248 |
| 22 | ALEANDER PRIYO PRATOMO | 90. 0142 |
| 23 | ALFIAN WOWOR | 90. 0002 |
| 24 | ALFIS SUHAILI | 90. 0249 |
| 25 | ALI GUSMAN | 90. 0073 |
| 26 | ANANG KURNIAWAN HANUDJI | 90. 0182 |
| 27 | ANANTHO TRI WIBOWO | 90. 0003 |
| 28 | ANDREAS ARDIANTO DEWO | 90. 0183 |
| 29 | ANDRIE HARIYANTO | 90. 0004 |
| 30 | ANGKOSO SURYO CAHYONO | 90. 0005 |
| 31 | ANWAR SADAT RAMLY | 90. 0212 |
| 32 | APIP PURNAMA HADI | 90. 0213 |
| 33 | APRILANDI HIDAYAT SETIA | 90. 0184 |
| 34 | ARIEF ADIHARSA | 90. 0250 |
| 35 | ARIEF BUDIANTO | 90. 0006 |
| 36 | ARIS NUR RAHMAN | 90. 0143 |
| 37 | ARIS TRIWIYATNO | 90. 0039 |
| 38 | ARLY JEMBAR JUMHANA | 90. 0007 |
| 39 | ARMAINI | 90. 0144 |
| 40 | ARY DONNY SETIAWAN | 90. 0214 |
| 41 | ASEP SUGIHARTO | 90. 0074 |
| 42 | ASSIVA HUSMAN | 90. 0008 |
| 43 | ASWIN AZHAR SIREGAR | 90. 0009 |
| 44 | AYEP WAHYU GUNAWAN | 90. 0215 |
| 45 | BAHARI ANJAR WAHYUDI | 90. 0010 |
| 46 | BAMBANG PRAYOGA HARYADI | 90. 0251 |
| 47 | BAMBANG SUDEWO | 90. 0252 |
| 48 | BARA INDRAPRAHASTA | 90. 0145 |
| 49 | BARITO MULYO RATMONO | 90. 0216 |
| 50 | BARON GERALD PANGAU | 90. 0110 |
| 51 | BENNY MUTIHA TAMPUBOLON | 90. 0111 |
| 52 | BENNY OKTORA | 90. 0011 |
| 53 | BENNY YUNIARDI | 90. 0146 |
| 54 | BERHIDER BERNARD S. | 90. 0075 |
| 55 | BOBY AQUA RISSALDO P | 90. 0012 |
| 56 | BUDHI HERDI SUSIANTO | 90. 0041 |
| 57 | BUDI | 90. 0185 |
| 58 | BUDI SYAHARI | 90. 0253 |
| 59 | BUDI TRI WIBOWO | 90. 0040 |
| 60 | CATUR INDRA DARMAWAN | 90. 0042 |
| 61 | CHARLES SIMAMORA | 90. 0076 |
| 62 | COKORDA GDE BAGUS D | 90. 0013 |
| 63 | DADI BAHTIAR | 90. 0112 |
| 64 | DALTON SUGIHARTONO | 90. 0014 |
| 65 | DAMAR HARI SADEWO | 90. 0113 |
| 66 | DANI HAMDANI | 90. 0254 |
| 67 | DANIEL WIDYA MUCHARAM | 90. 0043 |
| 68 | DARU CAHYO SUMIRAT | 90. 0147 |
| 69 | DARU INDRA HADI | 90. 0217 |
| 70 | DASUKI HERLAMBANG | 90. 0186 |
| 71 | DAYAN VICTOR IMANUEL B. | 90. 0255 |
| 72 | DEDEK ABADI MAWAS DIRI | 90. 0077 |
| 73 | DEDI KUSUMA BAKTI | 90. 0079 |
| 74 | DENI AMRISILA PARDAMEAN | 90. 0188 |
| 75 | DENI SUKWARA | 90. 0187 |
| 76 | DENNY ARIFIANDI ZAINAL | 90. 0078 |
| 77 | DESSY ISMAIL | 90. 0044 |
| 78 | DESTIANTO NUGROHO UTOMO | 90. 0015 |
| 79 | DHENI HERWAN | 90. 0045 |
| 80 | DICKI CAHYADI | 90. 0046 |
| 81 | DODI MAWARDI | 90. 0256 |
| 82 | DODIK PUJIARGO | 90. 0218 |
| 83 | DODOK DWI HANDOKO | 90. 0148 |
| 84 | DOLIFAR MANURUNG | 90. 0047 |
| 85 | DONI KRISTIAN | 90. 0080 |
| 86 | DONI SRI PUTRA | 90. 0219 |
| 87 | DONY RAHADIAN | 90. 0048 |
| 88 | DWIANTO ARIF WIBOWO | 90. 0149 |
| 89 | EDWIN OKTAVIANUS ALI | 90. 0220 |
| 90 | EKO BUDIYONO | 90. 0189 |
| 91 | EKO WAHYUNIAWAN | 90. 0049 |
| 92 | ERI DWI HARIYANTO | 90. 0109 |
| 93 | ERICK KADIR SULLY | 90. 0050 |
| 94 | ERWIN FARDIANSYAH TOSSIN | 90. 0081 |
| 95 | ERWIN KURNIAWAN | 90. 0221 |
| 96 | ERWIN SUMURUNG TOBING | 90. 0190 |
| 97 | ESMED ERYADI | 90. 0051 |
| 98 | EVA SUDRAJAT | 90. 0222 |
| 99 | F. ANGGORO DWI ATMOJO | 90. 0053 |
| 100 | F. PENY SISWO NGULANDORO | 90. 0259 |
| 101 | FAJAR HANDONO | 90. 0150 |
| 102 | FARMAN | 90. 0257 |
| 103 | FEBRI CORNELIS | 90. 0191 |
| 104 | FERDINAND PICAULIMA | 90. 0151 |
| 105 | FERRI TATANG | 90. 0223 |
| 106 | FERRY ISMAIL | 90. 0192 |
| 107 | FERRY TOBING | 90. 0152 |
| 108 | FIRMAN DWI CAHYONO | 90. 0153 |
| 109 | FITRI MASWIRA | 90. 0258 |
| 110 | FRANS SATRYA PEKASA | 90. 0052 |
| 111 | FREDERICK SITUMORANG | 90. 0154 |
| 112 | HADI WICAKSONO | 90. 0193 |
| 113 | HANDO WIBOWO | 90. 0115 |
| 114 | HARI PRASETYO | 90. 0116 |
| 115 | HARI SULAKSONO | 90. 0117 |
| 116 | HARLY ROSADI | 90. 0155 |
| 117 | HARMANTITO | 90. 0119 |
| 118 | HARRY EKO UJIANTORO ADI BASUKI | 90. 0017 |
| 119 | HARRY HARYADI BADJURI | 90. 0055 |
| 120 | HARUN YUNI APRIN | 90. 0118 |
| 121 | HARY PURYANTO | 90. 0082 |
| 122 | HENDRA WIRAWAN | 90. 0083 |
| 123 | HENDRI YANI ETIK | 90. 0260 |
| 124 | HENDRY DRAJAT MUSLIM | 90. 0018 |
| 125 | HENDY RISDIANTO WIJAYA | 90. 0016 |
| 126 | HENGKI ADIKUSUMA MAHISO P. | 90. 0225 |
| 127 | HENGKI HARYADI | 90. 0194 |
| 128 | HENKY RHOSIDIEN | 90. 0054 |
| 129 | HENRY REINALDY RUITTAN | 90. 0226 |
| 130 | HERFIN KARTIKA AJI | 90. 0224 |
| 131 | HERI MARTANTO | 90. 0084 |
| 132 | HERMAN ARDIYANTO | 90. 0019 |
| 133 | HERMAN PRASETYO | 90. 0085 |
| 134 | HERRI CANDRA | 90. 0261 |
| 135 | HERRY HAERUDIN | 90. 0156 |
| 136 | HERY PURWANTO | 90. 0227 |
| 137 | HIDAYANTO BUDI PRASETYO | 90. 0157 |
| 138 | HIZBULLAH YUSUF | 90. 0262 |
| 139 | HUMBUL KRISTIAWAN | 90. 0263 |
| 140 | I GEDE ARSANA | 90. 0020 |
| 141 | I GEDE PUTU DEDY UJIANA | 90. 0021 |
| 142 | I KETUT AGUS KUSMAYADI | 90. 0121 |
| 143 | I KETUT BUDI HENDRAWAN | 90. 0264 |
| 144 | I MADE WIWIT KASTAWAN | 90. 0158 |
| 145 | I NENGAH SUJANA | 90. 0159 |
| 146 | ICHSAN ABUBAKAR | 90. 0120 |
| 147 | IGNATIUS SAJAR HERU P. | 90. 0056 |
| 148 | IKHLAS PUTRO WASONO | 90. 0086 |
| 149 | INDRA DWIYATMOKO | 90. 0087 |
| 150 | INDRA JAYA KESUMA | 90. 0195 |
| 151 | INDRA YANUAR SUBAGJA | 90. 0057 |
| 152 | IRVAN PRAWIRA S | 90. 0265 |
| 153 | IWAN ARI DORRE | 90. 0088 |
| 154 | IWAN SETIAWAN | 90. 0058 |
| 155 | IWAN YUDHA WIBAWA | 90. 0196 |
| 156 | JAMALUDDIN FARTI | 90. 0197 |
| 157 | JAROT SUDARWANTO | 90. 0059 |
| 158 | JAULINO DA COSTA PINTO | 90. 0135 |
| 159 | JERMIAS RONTINI | 90. 0122 |
| 160 | JOHN WEYNART HUTAGALUNG | 90. 0160 |
| 161 | JOHNNY EDDIZON ISIR | 90. 0060 |
| 162 | JON KENEDDY GINTING | 90. 0228 |
| 163 | JON SUMARDI | 90. 0061 |
| 164 | JONAIDI M. | 90. 0123 |
| 165 | JOSE RIZAL | 90. 0022 |
| 166 | KHASAN ASHARI | 90. 0062 |
| 167 | KOMANG ARYA TRIDARMA | 90. 0089 |
| 168 | KRISTIANUS IRWAN PATODING | 90. 0090 |
| 169 | KRISTOVO ARIANTO WIDI P. | 90. 0114 |
| 170 | LARRY FERDINAND HANDJOJO | 90. 0023 |
| 171 | LEO ANDY GUNAWAN | 90. 0024 |
| 172 | LUCKY AVIANTO | 90. 0124 |
| 173 | LUKMANUL HAKIM | 90. 0091 |
| 174 | LULUK ADRIYANTO ACHMAD | 90. 0025 |
| 175 | M. HATTA | 90. 0125 |
| 176 | MADE RIMBAWA PURNATAPA | 90. 0229 |
| 177 | MADROHIM | 90. 0266 |
| 178 | MADYA ANDREAS AGUS | 90. 0198 |
| 179 | MAHENDRA HARIYANTO | 90. 0161 |
| 180 | MAKMUR HIDAYAT | 90. 0026 |
| 181 | MIFTAKHUL AHSAN | 90. 0162 |
| 182 | MOH ARIF WIDARTO | 90. 0126 |
| 183 | MOH. APON | 90. 0027 |
| 184 | MOH. MUHAEMIN | 90. 0268 |
| 185 | MOH. SAMSU ARIFIN | 90. 0230 |
| 186 | MOHAMAD IBNU KOHARUDIN | 90. 0092 |
| 187 | MOHAMAD JAMALUDDIN M. | 90. 0093 |
| 188 | MOHAMAD RENDRA SALIPU | 90. 0267 |
| 189 | MOHAMMAD AZIZ MUSLIM | 90. 0163 |
| 190 | MOHAMMAD NURDIN | 90. 0127 |
| 191 | MUHAMAD KHOIRY | 90. 0231 |
| 192 | MUHAMMAD | 90. 0164 |
| 193 | MUHAMMAD ARIF SUGIARTO | 90. 0165 |
| 194 | MUHAMMAD CHALIL PURBA | 90. 0063 |
| 195 | MUHAMMAD CHOIRUL AMRI | 90. 0028 |
| 196 | MUHAMMAD FAJAR MARTA | 90. 0128 |
| 197 | MUHAMMAD IKBAR | 90. 0064 |
| 198 | MUHAMMAD KHAIDIR | 90. 0199 |
| 199 | MUHAMMAD NUR SYAM | 90. 0094 |
| 200 | MUHAMMAD RISAL S. | 90. 0065 |
| 201 | MUHARDI | 90. 0129 |
| 202 | MUKHAMAD SAFEI | 90. 0130 |
| 203 | MULIADI MASHUD | 90. 0066 |
| 204 | MURRY MIRRANDA | 90. 0232 |
| 205 | NANDANG DIMYATI | 90. 0233 |
| 206 | NIXON | 90. 0267 |
| 207 | NOOR HARYONO SETYO BUDI | 90. 0166 |
| 208 | NORMAN | 90. 0234 |
| 209 | NOVI MUNARIANTO | 90. 0200 |
| 210 | NUGRAHA WIDHIANTARA | 90. 0131 |
| 211 | NURMAN NUMEIRI | 90. 0167 |
| 212 | NYOMAN BUDIARJA | 90. 0201 |
| 213 | OKE DWIYANA PRIBADI | 90. 0202 |
| 214 | OTTO SOLLU | 90. 0270 |
| 215 | OTTOW RESALNO MANIAGASI | 90. 0095 |
| 216 | PAUL OCTAVIANUS GURUSINGA | 90. 0067 |
| 217 | PILMON WILDEM KAMLASI | 90. 0271 |
| 218 | POESPA LUKITA HADI | 90. 0235 |
| 219 | PUJI PRAYITNO | 90. 0236 |
| 220 | RIAUWAN HARIYOSO | 90. 0168 |
| 221 | ROBERTUS DA COSTA LAY | 90. 0203 |
| 222 | ROMI SATRIA WAHONO | 90. 0237 |
| 223 | RONALD REFLIE RUMONDOR | 90. 0238 |
| 224 | RONI TRI SAPUTRA | 90. 0068 |
| 225 | RONY SAMTANA | 90. 0272 |
| 226 | RONY WIBOWO | 90. 0096 |
| 227 | ROY HUTTON MARULAMRATA S. | 90. 0239 |
| 228 | SALOM NOVIE H. | 90. 0204 |
| 229 | SETYAWAN | 90. 0097 |
| 230 | SIGIT YUWONO | 90. 0205 |
| 231 | SIMON PETRUS KAMLASI | 90. 0169 |
| 232 | SIMSON ZET RINGU | 90. 0069 |
| 233 | SONNY MAHAR BUDI | 90. 0133 |
| 234 | SONY SANJAYA | 90.0098 |
| 235 | SRI NUGROHO | 90. 0206 |
| 236 | STEVEN EDWARD SANGI | 90. 0240 |
| 237 | SUDARYANTO | 90. 0134 |
| 238 | SUSILO PRIHRANTO | 90.0099 |
| 239 | SUTANDYO ANDIARWANTO | 90.0100 |
| 240 | SUWARDI | 90.0101 |
| 241 | SUYATNO | 90. 0241 |
| 242 | SYAHBUDDIN | 90. 0170 |
| 243 | SYAMSUBAIR | 90. 0132 |
| 244 | SYAMSURIJAL | 90. 0273 |
| 245 | SYARIF RAHMAN | 90. 0274 |
| 246 | SYARWEDI SY. | 90. 0275 |
| 247 | T. FAISAL FATHANI | 90. 0030 |
| 248 | TAUFIQ INDRIATMOKO | 90. 0029 |
| 249 | TEGUH WIDODO | 90. 0276 |
| 250 | TOUSIAMA ONISIMUS ADOE | 90. 0207 |
| 251 | TRI AMBAR NUGROHO | 90. 0171 |
| 252 | TRI BUANA WETANG TERAH | 90. 0136 |
| 253 | TRI SANTOSO | 90. 0242 |
| 254 | TRI WIBOWO AJI | 90. 0277 |
| 255 | TRIATMOJO ROSEWANTO SETIABUDI | 90. 0031 |
| 256 | TRITIYA AGUSTINUS RANTE ARUNGPADANG | 90. 0032 |
| 257 | TUTUT BASUKI | 90. 0172 |
| 258 | UDI SUHANDORO | 90. 0137 |
| 259 | USEP WIYANA | 90.0102 |
| 260 | VIRGILIO DA COSTA | 90. 0278 |
| 261 | WAHYUDI WIDIATMOKO | 90. 0033 |
| 262 | WASTUM | 90. 0279 |
| 263 | WAWAN HERAWAN | 90. 0070 |
| 264 | WAWAN RIYANTOKO | 90. 0173 |
| 265 | WILLY LESMANA | 90. 0208 |
| 266 | WIRATMOKO IMAN SANTOSO | 90. 0138 |
| 267 | WIRIYADI NUSA SAPUTRA | 90. 0139 |
| 268 | YOGI WIDYOSENO | 90. 0280 |
| 269 | YOS STEFANO | 90. 0243 |
| 270 | YOSEP TRIANUGRA TUTU | 90. 0174 |
| 271 | YUDHI NUGRAHA | 90. 0140 |
| 272 | YUDHIE HARIANTO | 90. 0175 |
| 273 | YUDI ISKANDAR PASARIBU | 90. 0105 |
| 274 | YUDI YUDEWO | 90. 0034 |
| 275 | YUDI YULIADI | 90. 0244 |
| 276 | YUSHFI MUNIF NASUTION | 90. 0281 |
| 277 | YUSRA TANJUNG | 90. 0209 |
| 278 | YUSRIZAL MARZUKI | 90. 0210 |
| 279 | YUSUP SAPRUDIN | 90.0103 |
| 280 | ZAMHARI | 90. 0245 |
| 281 | ZULKIFLI DJAFAR | 90. 0035 |
Friday, June 11, 2021
Monday, April 19, 2021
1. Komitmen bersama
Sebelum merintis dan mengembangkan desa wisata, hal pertama yang harus diperhatikan oleh masyarakat adalah mengenai komitmen. Pengembangan desa wisata tidak boleh berangkat dari keinginan pribadi atau kelompok tertentu, seperti misalnya bantuan proyek dari pemerintah atau investor. Pengembangan desa wisata haruslah berangkat dari keinginan masyarakat luas, baik itu pemerintah desa maupun komunitas masyarakat untuk bersama-sama mengembangkan serta memajukan desa supaya lebih mandiri.
Memang butuh proses panjang untuk meyakinkan masyarakat luas mengenai pengembangan potensi melalui desa wisata. Untuk itu, diperlukan suara local champion maupun tokoh masyarakat yang berpengaruh serta memiliki rekam jejak yang bersih dan mulia.
2. Memetakan potensi dan permasalahan wilayah melalui proses partisipasi
Tidak ada desa yang tanpa potensi. Setiap desa pastinya memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Potensi terbesar dalam pengembangan desa wisata adalah kreativitas manusia. Untuk itu, tahapan kedua dalam pengembangan desa wisata adalah melakukan identifikasi potensi.
Proses memetakan potensi wilayah dilakukan melalui rembug warga/musyawarah seluruh komponen desa dari berbagai kalangan, baik itu perangkat desa, kelompok perempuan, kelompok pemuda, maupun kelompok lainnya.
Adapun potensi yang harus dipetakan pun harus mencakup aspek budaya, sejarah, dan alam. Budaya dan sejarah yang dimaksud bukan hanya yang dapat dilihat saja. Melainkan juga yang sifatnya tradisi, legenda, dongeng, cerita, filosofi, kuliner khas, maupun lainnya.
Untuk memudahkan, terdapat beberapa kelompok potensi yang dapat dipetakan. Di antaranya adalah; apa yang bisa dilihat (something to see), apa yang bisa dilakukan (something to do), apa yang bisa dimakan (something to eat), dan apa yang bisa dibeli (something to buy).
Selain memetakan potensi wilayah yang melibatkan masyarakat, selanjutnya adalah proses identifikasi permasalahan yang dapat menjadi penghambat dalam pengembangan potensi wisata di desa. Proses ini juga dikenal dengan analisis TOWS (Threat, Opportunity, Weakness, Strength). Hal ini perlu dilakukan untuk menggali permasalahan yang akan dan sedang dihadapi kelompok masyarakat dalam pengembangan desa wisata.
Tak kalah pentingnya juga, dalam merencanakan pengembangan desa wisata dibutuhkan identifikasi dari dampak kegiatan wisata, baik yang bersifat positif maupun negatif. Misalnya menumpuknya sampah yang dibawa wisatawan, terganggungnya lingkungan masyarakat akibat bisingnya kendaraan yang lalu lalang, maupun permasalahan lainnya
3. Membentuk kelembagaan atau POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata)
Jika proses pemetaan sudah dilakukan, maka tahap ketiga adalah membentuk kelembagaan yang nantinya bertanggung jawab dalam mengawal perjalanan pengembangan desa wisata. Proses pembentukan kelembagaan atau yang dikenal dengan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) ini haruslah didasari oleh proses rembug warga yang mempertimbangkan aspek kepemimpinan.
Apa saja fungsi POKDARWIS? Secara umum, fungsi lembaga ini adalah sebagai penggerak sadar wisata dan Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan) di kawasan desa wisata. Selain itu, POKDARWIS juga berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di daerahnya.
Kelembagaan yang sudah terbentuk ini haruslah dimaksimalkan peran dan fungsinya. Masyarakat yang ditunjuk sebagai pengurus haruslah memiliki komitmen dalam proses pengembangan desa wisata. Selain itu, lembaga yang telah dibentuk harus melaporkan progres kerja, monitoring dan evaluasi, termasuk juga melaporkan keuangan secara akuntanbel melalui musyawarah rutin agar tidak terjadi konflik sosial antaranggota.
4. Menyusun Visi, Misi, Rencana Kerja, dan Regulasi
Setelah analisis TOWS dan pembentukan organisasi dilakukan, tahap berikutnya adalah menyusun visi, tujuan, dan implementasi organisasi untuk membawa desa wisata lebih berkembang. Dalam penulisan visi, terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan.
- Mewakili aspirasi masyarakat
- Dapat dicapai dan realistis
- Fokus pada jangka menengah dan panjang
- Dibuat berdasarkan kekuatan desa wisata saat ini dan diterjemahkan menjadi peluang untuk terus tumbuh
Sementara itu, rencana kerja yang disusun berdasarkan kesepakatan yang diperoleh dari masyarakat dan organisasi (baik POKDARWIS dan desa). Rencana kerja harus disesuaikan dengan konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan, yang meliputi; lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi.
Hal yang tak boleh terlewat dalam proses pengembangan desa wisata adalah menyusun regulasi. Regulasi di sini dapat berupa AD/ART, peraturan desa, atau SOP kegiatan dari Kelompok Sadar Wisata. Penyusunan regulasi ditujukan untuk melindungi seluruh potensi, baik sumber daya alam, budaya, buatan, maupun manusia. Regulasi yang sudah dibentuk juga dapat menjadi pedoman masyarakat dalam menjalankan roda organisasi di desa wisata.
5. Melakukan konsultasi dan peningkatan kapasitas SDM desa wisata
Banyak masyarakat yang berpikir akan sulit mengembangkan desa wisata tanpa dasar ilmu pariwisata yang baik. Akibatnya, banyak fasilitas wisata yang terlanjur dibangun, namun berakhir mangkrak. Bahkan, banyak desa wisata yang sudah diresmikan, tetapi tidak dapat melanjutkan usahanya. Untuk itu, kelembagaan yang telah dibentuk haruslah menyusun program kerja yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
Libatkanlah profesional atau konsultan pariwisata untuk menyusun masterplan, memberikan pelatihan, maupun melakukan pendampingan. Petakan kampus-kampus yang potensial di sekitar desa wisata untuk dapat dilibatkan dalam program penelitian maupun pemberdayaan masyarakat.
Proses konsultasi juga dapat dilakukan dengan melakukan studi banding ke desa wisata yang sudah berhasil. Misalnya, belajar dan mengunjungi Desa Wisata Pujon Kidul di Kabupaten Malang untuk studi kasus BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), Desa Wisata Nglanggeran di Kabupaten Gunungkidul untuk studi kasus inovasi dan pemberdayaan masyarakat lokal, dan Desa Wisata Pentingsari di Kabupaten Sleman untuk studi kasus pengemasan atraksi.
6. Menata wajah desa dengan penyediaan fasilitas umum (akomodasi)
Tahap selanjutnya adalah memetakan dan mengidentifikasi kebutuhan fasilitas umum untuk desa wisata. Proses penyediaan fasilitas umum dapat dikerjakan dengan mempertimbangkan skala prioritas. Artinya, penyediaan fasilitas umum haruslah disesuaikan dengan kemampuan finansial desa wisata dan masyarakat yang akan mengelolanya.
Penyediaan fasilitas umum dapat dimulai dari fasilitas parkir kendaraan dan toilet untuk wisatawan. Cobalah untuk melakukan musyawarah dan kerja sama dengan perangkat desa untuk dapat mengakses penggunaan Dana Desa.
Selain itu, pengembangan desa wisata sebaiknya memenuhi prinsip-prinsip perencanaan sebagai berikut; a) memperhatikan karakteristik lingkungan setempat, b) menekan sekecil mungkin dampak negatif pengembangan kepariwisataan, c) materi yang digunakan sesuai dengan lingkungan setempat, yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, d) memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sebab desa wisata bukanlah mass tourism, dan e) melibatkan masyarakat desa dengan menjadikan mereka sebagai pelaku kegiatan kepariwisataan, yaitu menjadi pemilik langsung/tidak langsung dan kepemilikan atas tanah tidak dialihkan.
7. Menentukan keunikan dan branding (identitas) desa wisata
Desa wisata dilihat sebagai salah satu alat untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, juga meningkatkan pendapatan desa. Wajar saja, pengembangan desa menjadi desa wisata cukup tren belakangan ini. Namun fatalnya, banyak desa wisata yang tidak memiliki nilai keunikan akibat terlalu menduplikasi atraksi.
Misalnya, pembuatan wahana selfie/swafoto, atraksi outbound, maupun jenis atraksi lainnya. Akibatnya, banyak usaha desa wisata yang tidak berkelanjutan. Selain karena wisatawan terlalu jenuh akan tawaran aktraksi yang sama, banyak wisatawan pulang tanpa pengalaman. Untuk itu, setiap desa wisata harus memiliki USP atau Unique Selling Point/Proposition.
Adapun definisi branding pada konteks ini adalah bagaimana desa wisata dapat mengelola image dan reputasi dengan cara memenuhi janji-janji (trust) kepada wisatawan. Dengan begitu, branding bukan hanya sekadar logo, slogan, maupun tagline. Namun, menyangkut janji dari desa wisata yang harus ditepati. Pada akhirnya, branding yang telah ditentukan akan menjadi image maupun reputasi yang akan selalu diingat dan dikenang oleh konsumen/wisatawan.
Sedangkan USP merupakan faktor pembeda pada suatu produk/layanan yang tidak dimiliki oleh pesaing/kompetitor. USP juga akan menjadi penentu yang akan membuat produk/layanan di desa wisata lebih spesial di mata wisatawan.
Langkah dalam menentukan USP di desa wisata salah satunya dapat melalui rumusan ALUI (Asli, Langka, Unik, dan Indah). Dalam hal ini, tentukan produk atau brand yang berharga untuk wisatawan. Produk atau brand yang dipilih tidak hanya berbeda, tetapi juga harus bernilai di mata wisatawan. Produk juga harus langka di antara destinasi wisata pesaing saat ini. Selain itu, produk atau brand harus unik dan langka. Artinya, produk desa wisata yang kita rencanakan tidak mudah ditiru, diduplikasi, maupun diimitasi oleh pesaing baru
8. Menyusun paket wisata
Sebelum menyusun materi pemasaran dan memasarkan produk desa wisata, tahapan yang dilakukan selanjutnya adalah menyusun paket wisata.
Adapun yang dimaksud paket wisata adalah rencana kegiatan wisata yang telah disusun secara tetap dengan harga tertentu yang mencakup atraksi maupun akomodasi/fasilitas penunjang. Dalam menyusun paket desa wisata, terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah jumlah peserta, jumlah pemandu/sumber daya manusia desa wisata yang tersedia, kemampuan desa wisata (lingkungan) untuk menampung wisatawan, durasi kegiatan, dan jarak perjalanan.
9. Melakukan pemasaran dan menjalin kemitraan
Jika komponen produk dan harga telah ditetapkan, maka tahapan selanjutnya adalah membangun saluran pemasaran atau channel. Saluran pemasaran sangatlah dibutuhkan agar produk dan jasa yang ditawarkan desa wisata dapat sampai ke calon wisatawan.
Saluran pemasaran dapat dibentuk melalui dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Saluran pemasaran langsung dapat dilakukan dengan mendatangkan wisatawan tanpa melalui perantara. Misalnya, melalui pengiriman proposal ke instansi, menyebar brosur paket harga desa wisata, dan lainnya. Sementara saluran pemasaran tidak langsung dapat dilakukan dengan cara melibatkan perantara untuk mendatangkan wisatawan. Misalnya, melakukan kerja sama dengan biro perjalanan wisata/travel agent, pramuwisata (guide), antar desa wisata, ASITA, PHRI, atau lainnya.
Dalam merintis dan mengembangkan desa wisata, masyarakat tentu tidak dapat berjalan dan bekerja sendirian. Untuk itu, diperlukan sinergi dengan lembaga lain yang kemudian dikenal dengan unsur pentahelix.
Pertama, adalah dengan pemerintah yang dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan yang mendukung pariwisata. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata juga harus dilibatkan dalam menerbitkan SK (Surat Keputusan) tentang POKDARWIS di desa wisata. Kedua, adalah akademisi yang dalam hal ini dapat dilibatkan dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Ketiga, adalah industri/swasta, yang dapat dilibatkan dalam kerja sama penjualan, akses dana CSR (tanggung jawab sosial perusahaan), maupun kegiatan lainnya. Keempat, adalah media yang berperan dalam membentuk opini publik yang positif dan penyeberan informasi. Kelima, adalah komunitas yang berperan untuk mewujudkan Sapta Pesona.
Saat ini, cukup banyak perusahaan melalui bidang CSR (Corporate Social Responsibility) yang memiliki program pemberdayaan masyarakat. Contohnya saja di Desa Wisata Gamol Kabupaten Sleman, yang mendapatkan bantuan dari PT Pertamina untuk bantuan pengembangan berupa program budidaya jamur, peternakan kambing Etawa, dan pengolahan susu kambing Etawa. Contoh lain adalah CSR BNI untuk pembangunan gapura masuk di Desa Wisata Bleberan, Kabupaten Gunungkidul. Dan juga Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman yang mendapat bantuan dari CSR BCA untuk pembuatan toilet penyandang disabilitas.
10. Evaluasi dan inovasi untuk keberlanjutan desa wisata
Disadari atau tidak, dibutuhkan proses kerja yang panjang dalam mengembangkan desa wisata. Contoh saja Desa Wisata Pentingsari, penerima penghargaan Indonesia Sustainable Tourism Award (ISTA) tahun 2017 dan 100 Top Destinasi Wisata Berkelanjutan di Dunia versi Global Green Destinations Days tahun 2019, yang membutuhkan setidaknya 10 (sepuluh) tahun untuk bisa sampai ke level mandiri. Contoh lain adalah Desa Wisata Nglanggeran, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat meyakinkan masyarakat terhadap konsep pengembangan desa wisata.
